Total TVL
$1.4B
Across all pools
Best APR
999.9%
24h fee APR
Active Pools
3,095
With volume & TVL

Top Liquidity Pools

Pool DEX Type APR TVL 24h Volume 24h Fees
SOL SOLX SOL/SOLX Orca Whirlpool CLMM 0.0% $228,459,312 $213,943 $21
6p6xgHyF USDC 6p6xgHyF/USDC Meteora DLMM CLMM 0.9% $78,024,721 $7,298,087 $7,298
XAUt USDC XAUt/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $44,353,592 $320,045 $32
USDS USDC USDS/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $43,428,984 $5,487 $1
DrZ26cKJ USDC DrZ26cKJ/USDC Meteora DLMM CLMM 0.0% $42,147,229 $313 $3
SOL GUNZ SOL/GUNZ Orca Whirlpool CLMM 0.2% $33,844,450 $56,358 $6
SOL USDC SOL/USDC Orca Whirlpool CLMM 59.3% $32,526,289 $230,667,979 $92,267
SOL JITOSOL SOL/JITOSOL Orca Whirlpool CLMM 1.1% $31,439,173 $20,121,510 $2,012
SOL LCAI SOL/LCAI Orca Whirlpool CLMM 0.6% $31,257,012 $347,180 $35
XMR USDC XMR/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $21,400,293 $85,914 $9
XMR USDC XMR/USDC Raydium CLMM CLMM 0.1% $21,208,602 $282,060 $28
PRIME CASH PRIME/CASH Raydium CLMM CLMM 1.5% $20,783,747 $8,407,598 $841
XMR USDC XMR/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $20,612,527 $131,950 $13
BNB USDC BNB/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $20,354,857 $125,863 $13
USDC BNB USDC/BNB Raydium CLMM CLMM 0.0% $19,368,048 $108,202 $11
BNB USDC BNB/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $19,367,993 $115,044 $12
SOL USD1 SOL/USD1 Raydium CLMM CLMM 26.6% $15,904,945 $4,634,534 $11,586
Old Slerf SOL Old Slerf/SOL Raydium STANDARD 0.0% $14,100,757 $1,771 $4
smole SOL smole/SOL Raydium STANDARD 0.0% $13,981,702 $37 $0
FUAfBo2j USDC FUAfBo2j/USDC Meteora DLMM CLMM 0.2% $13,859,752 $18,637 $280
6p6xgHyF USDC 6p6xgHyF/USDC Meteora DLMM CLMM 3.1% $13,059,793 $4,192,912 $4,193
USDC TRX USDC/TRX Raydium CLMM CLMM 3.5% $12,029,089 $2,332,428 $1,166
FkiJSGKD USDC FkiJSGKD/USDC Meteora DLMM CLMM 0.7% $12,016,481 $868,534 $869
JDzPbXbo USDT JDzPbXbo/USDT Meteora DLMM CLMM 0.0% $10,649,560 $18,132 $36
SOL cbBTC SOL/cbBTC Orca Whirlpool CLMM 51.3% $10,487,327 $16,287,492 $26,060
JLP USDC JLP/USDC Orca Whirlpool CLMM 6.6% $10,178,145 $17,217,155 $3,443
USDG USDC USDG/USDC Orca Whirlpool CLMM 0.3% $10,149,447 $1,412,521 $141
JuprjznT USDC JuprjznT/USDC Meteora DLMM CLMM 0.1% $10,032,177 $576,837 $58
USD1 USDC USD1/USDC Raydium CLMM CLMM 0.7% $10,008,106 $1,794,380 $179
AUSD USDC AUSD/USDC Orca Whirlpool CLMM 0.0% $9,808,664 $124,242 $12
MEW SOL MEW/SOL Raydium STANDARD 4.5% $9,078,661 $445,113 $1,113
BOME SOL BOME/SOL Raydium STANDARD 2.5% $8,825,499 $243,783 $609
USX USDC USX/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $7,901,862 $4,853 $0
SOL USDC SOL/USDC Raydium STANDARD 8.7% $7,504,069 $719,069 $1,798
SOL Fartcoin SOL/Fartcoin Raydium STANDARD 4.1% $6,876,680 $309,333 $773
JTO JITOSOL JTO/JITOSOL Orca Whirlpool CLMM 16.5% $6,752,811 $2,010,289 $6,031
USDY USDC USDY/USDC Orca Whirlpool CLMM 0.0% $6,570,602 $31,443 $3
XRP USDC XRP/USDC Raydium CLMM CLMM 0.0% $6,275,049 $49,586 $5
USDT USRUB USDT/USRUB Raydium CLMM CLMM 0.1% $5,996,602 $101,104 $10
cbBTC USDC cbBTC/USDC Orca Whirlpool CLMM 31.1% $5,809,601 $21,164,476 $8,466
USDC TAO USDC/TAO Raydium CLMM CLMM 0.2% $5,728,531 $350,903 $35
SOL USDC SOL/USDC Meteora DLMM CLMM 31.4% $5,655,524 $18,545,963 $18,546
LTC USDC LTC/USDC Raydium CLMM CLMM 0.7% $5,582,171 $1,015,737 $102
SEAS USDC SEAS/USDC Raydium CLMM CLMM 0.1% $5,555,408 $6,073 $15
SOL pippin SOL/pippin Raydium STANDARD 106.3% $5,552,573 $6,469,084 $16,173
SOL USDC SOL/USDC Raydium CLMM CLMM 28.0% $5,464,484 $10,282,732 $4,113
pyUSD USDC pyUSD/USDC Orca Whirlpool CLMM 1.1% $5,372,196 $4,039,707 $404
SOL wBTC SOL/wBTC Orca Whirlpool CLMM 38.9% $5,319,196 $19,329,593 $9,665
SOL SOL/F5fC...7eBt Raydium CLMM CLMM 0.0% $5,278,988 $588 $1
FDUSD USDT FDUSD/USDT Orca Whirlpool CLMM 3.8% $5,276,534 $2,938,005 $294
About Providing Liquidity

Liquidity providers earn trading fees by depositing tokens into pools on DEXes like Orca, Raydium, Kamino, and Meteora. Concentrated liquidity (CLMM) pools let you choose a price range for higher capital efficiency, while standard AMM pools require no active management.

Impermanent loss is a risk when providing liquidity. Always research before depositing.